השוואת מוצרים
המפרט זה לצד זה. שורה מסומנת בזהב היא שורה שהדגמים שונים בה.
DI-360IPEN-28-V4![]() | DS-2CD2E43G2-U![]() | |
|---|---|---|
| מלאי | בהזמנה | בהזמנה |
| קטגוריה | מצלמות כיפה | מצלמות כיפה |
| רזולוציהיותר מגה-פיקסל נותן יותר פרטים במרחק, וגם תופס יותר מקום בדיסק. | 6MP | 4MP |
| מיקום | חוץ | פנים |
| ראיית לילהאינפרה אדום רואה בחושך מלא בשחור לבן. צבע בלילה צריך מעט אור או תאורה משלה. | אינפרה אדום (שחור לבן) | לא צוין |
| עמידות לוונדליזםIK10 עומדת במכה חזקה יותר מ-IK08. | לא צוין | IK10 |
| שמע | לא צוין | מיקרופון |
| טווח לילההטווח שהיצרן מצהיר. בשטח הוא תלוי בקירות, בגדרות ובאור מסביב. | 20 מטר | לא צוין |
| עמידות למים ואבקהספרה השנייה מתארת עמידות למים: גבוהה יותר, מוגנת יותר. | IP66 | IP67 |
| לפרטים ולקנייה: מצלמת כיפה IP 6MP עדשה 2.8 מ״מ Provision DI-360IPEN-28-V4 | לפרטים ולקנייה: מצלמת כיפה IP 4MP עדשה 2.8 מ״מ Hikvision DS-2CD2E43G2-U |

