השוואת מוצרים
המפרט זה לצד זה. שורה מסומנת בזהב היא שורה שהדגמים שונים בה.
DI-320IPSN-VF-G![]() | DS-2CD1143G2-LIUF![]() | |
|---|---|---|
| מלאי | בהזמנה | בהזמנה |
| קטגוריה | מצלמות כיפה | מצלמות כיפה |
| רזולוציהיותר מגה-פיקסל נותן יותר פרטים במרחק, וגם תופס יותר מקום בדיסק. | 2MP | 4MP |
| עדשהמספר קטן רואה רחב. מספר גדול רואה צר ורחוק יותר. | משתנה (Varifocal) | 2.8 מ״מ |
| ראיית לילהאינפרה אדום רואה בחושך מלא בשחור לבן. צבע בלילה צריך מעט אור או תאורה משלה. | אינפרה אדום (שחור לבן) | צבע בלילה |
| שמע | לא צוין | מיקרופון |
| עמידות למים ואבקהספרה השנייה מתארת עמידות למים: גבוהה יותר, מוגנת יותר. | IP66 | IP67 |
| אחסון במצלמההקלטה בתוך המצלמה. אם המצלמה נגנבת, ההקלטה הולכת איתה. | לא צוין | כרטיס microSD |
| לפרטים ולקנייה: מצלמת כיפה IP 2MP עדשה משתנה 2.8-12 מ״מ Provision DI-320IPSN-VF-G | לפרטים ולקנייה: מצלמת כיפה IP 4MP עדשה 2.8 מ״מ צבע בלילה Hikvision DS-2CD1143G2-LIUF |

