השוואת מוצרים
המפרט זה לצד זה. שורה מסומנת בזהב היא שורה שהדגמים שונים בה.
DAI-340IPSN-MVF![]() | DS-2CD1123G2-LIUF![]() | DS-2CD2E43G2-U![]() | |
|---|---|---|---|
| מלאי | בהזמנה | בהזמנה | בהזמנה |
| קטגוריה | מצלמות כיפה | מצלמות כיפה | מצלמות כיפה |
| רזולוציהיותר מגה-פיקסל נותן יותר פרטים במרחק, וגם תופס יותר מקום בדיסק. | 4MP | 2MP | 4MP |
| עדשהמספר קטן רואה רחב. מספר גדול רואה צר ורחוק יותר. | משתנה (Varifocal) | 2.8 מ״מ | 2.8 מ״מ |
| מיקום | חוץ | חוץ | פנים |
| ראיית לילהאינפרה אדום רואה בחושך מלא בשחור לבן. צבע בלילה צריך מעט אור או תאורה משלה. | אינפרה אדום (שחור לבן) | צבע בלילה | לא צוין |
| עמידות לוונדליזםIK10 עומדת במכה חזקה יותר מ-IK08. | לא צוין | IK10 | IK10 |
| טווח לילההטווח שהיצרן מצהיר. בשטח הוא תלוי בקירות, בגדרות ובאור מסביב. | 20 מטר | 30 מטר | לא צוין |
| עמידות למים ואבקהספרה השנייה מתארת עמידות למים: גבוהה יותר, מוגנת יותר. | IP66 | IP67 | IP67 |
| לפרטים ולקנייה: מצלמת כיפה IP 4MP עדשה משתנה 2.8-12 מ״מ Provision DAI-340IPSN-MVF | לפרטים ולקנייה: מצלמת כיפה IP 2MP עדשה 2.8 מ״מ צבע בלילה Hikvision DS-2CD1123G2-LIUF | לפרטים ולקנייה: מצלמת כיפה IP 4MP עדשה 2.8 מ״מ Hikvision DS-2CD2E43G2-U |


