השוואת מוצרים
המפרט זה לצד זה. שורה מסומנת בזהב היא שורה שהדגמים שונים בה.
BMH-320SRN-MVF![]() | DS-2CD1021-I![]() | DS-2CD2T43G2-2LI2U![]() | |
|---|---|---|---|
| מלאי | בהזמנה | בהזמנה | בהזמנה |
| קטגוריה | מצלמות צינור | מצלמות צינור | מצלמות צינור |
| רזולוציהיותר מגה-פיקסל נותן יותר פרטים במרחק, וגם תופס יותר מקום בדיסק. | 2MP | 2MP | 4MP |
| עדשהמספר קטן רואה רחב. מספר גדול רואה צר ורחוק יותר. | משתנה (Varifocal) | 2.8 מ״מ | 2.8 מ״מ |
| ראיית לילהאינפרה אדום רואה בחושך מלא בשחור לבן. צבע בלילה צריך מעט אור או תאורה משלה. | צבע בלילה | אינפרה אדום (שחור לבן) | צבע בלילה |
| טווח לילההטווח שהיצרן מצהיר. בשטח הוא תלוי בקירות, בגדרות ובאור מסביב. | 40 מטר | 30 מטר | 60 מטר |
| עמידות למים ואבקהספרה השנייה מתארת עמידות למים: גבוהה יותר, מוגנת יותר. | IP66 | IP67 | IP67 |
| שמע | לא צוין | לא צוין | מיקרופון |
| אחסון במצלמההקלטה בתוך המצלמה. אם המצלמה נגנבת, ההקלטה הולכת איתה. | כרטיס microSD | לא צוין | כרטיס microSD |
| לפרטים ולקנייה: מצלמת צינור IP 2MP עדשה משתנה 2.8-12 מ״מ צבע בלילה Provision BMH-320SRN-MVF | לפרטים ולקנייה: מצלמת צינור IP 2MP עדשה 2.8 מ״מ Hikvision DS-2CD1021-I | לפרטים ולקנייה: מצלמת צינור IP 4MP עדשה 2.8 מ״מ צבע בלילה Hikvision DS-2CD2T43G2-2LI2U |


