השוואת מוצרים
המפרט זה לצד זה. שורה מסומנת בזהב היא שורה שהדגמים שונים בה.
HWI-D120H![]() | DS-2CD2543G2-IS BL![]() | DS-2CD2E43G2-U![]() | |
|---|---|---|---|
| מלאי | בהזמנה | בהזמנה | בהזמנה |
| קטגוריה | מצלמות כיפה | מצלמות כיפה | מצלמות כיפה |
| רזולוציהיותר מגה-פיקסל נותן יותר פרטים במרחק, וגם תופס יותר מקום בדיסק. | 2MP | 4MP | 4MP |
| מיקום | חוץ | חוץ | פנים |
| ראיית לילהאינפרה אדום רואה בחושך מלא בשחור לבן. צבע בלילה צריך מעט אור או תאורה משלה. | אינפרה אדום (שחור לבן) | אינפרה אדום (שחור לבן) | לא צוין |
| עמידות לוונדליזםIK10 עומדת במכה חזקה יותר מ-IK08. | לא צוין | IK08 | IK10 |
| שמע | לא צוין | מיקרופון | מיקרופון |
| טווח לילההטווח שהיצרן מצהיר. בשטח הוא תלוי בקירות, בגדרות ובאור מסביב. | 30 מטר | 10 מטר | לא צוין |
| עמידות למים ואבקהספרה השנייה מתארת עמידות למים: גבוהה יותר, מוגנת יותר. | IP66 | IP67 | IP67 |
| אחסון במצלמההקלטה בתוך המצלמה. אם המצלמה נגנבת, ההקלטה הולכת איתה. | לא צוין | כרטיס microSD | כרטיס microSD |
| לפרטים ולקנייה: מצלמת כיפה IP 2MP עדשה 2.8 מ״מ HiWatch HWI-D120H | לפרטים ולקנייה: מצלמת כיפה IP 4MP עדשה 2.8 מ״מ Hikvision DS-2CD2543G2-IS BL | לפרטים ולקנייה: מצלמת כיפה IP 4MP עדשה 2.8 מ״מ Hikvision DS-2CD2E43G2-U |


