השוואת מוצרים
המפרט זה לצד זה. שורה מסומנת בזהב היא שורה שהדגמים שונים בה.
HWI-B140H![]() | DS-2CD1027G2-LUF![]() | DS-2CD1021-I![]() | |
|---|---|---|---|
| מלאי | בהזמנה | בהזמנה | בהזמנה |
| קטגוריה | מצלמות צינור | מצלמות צינור | מצלמות צינור |
| רזולוציהיותר מגה-פיקסל נותן יותר פרטים במרחק, וגם תופס יותר מקום בדיסק. | 4MP | 2MP | 2MP |
| ראיית לילהאינפרה אדום רואה בחושך מלא בשחור לבן. צבע בלילה צריך מעט אור או תאורה משלה. | אינפרה אדום (שחור לבן) | צבע בלילה | אינפרה אדום (שחור לבן) |
| טווח לילההטווח שהיצרן מצהיר. בשטח הוא תלוי בקירות, בגדרות ובאור מסביב. | 20 מטר | 30 מטר | 30 מטר |
| עמידות למים ואבקהספרה השנייה מתארת עמידות למים: גבוהה יותר, מוגנת יותר. | IP66 | IP67 | IP67 |
| שמע | לא צוין | מיקרופון | לא צוין |
| אחסון במצלמההקלטה בתוך המצלמה. אם המצלמה נגנבת, ההקלטה הולכת איתה. | לא צוין | כרטיס microSD | לא צוין |
| לפרטים ולקנייה: מצלמת צינור IP 4MP עדשה 2.8 מ״מ HiWatch HWI-B140H | לפרטים ולקנייה: מצלמת צינור IP 2MP עדשה 2.8 מ״מ צבע בלילה Hikvision DS-2CD1027G2-LUF | לפרטים ולקנייה: מצלמת צינור IP 2MP עדשה 2.8 מ״מ Hikvision DS-2CD1021-I |


