השוואת מוצרים
המפרט זה לצד זה. שורה מסומנת בזהב היא שורה שהדגמים שונים בה.
iDS-2CD7A45G0-IZS![]() | DS-2CD1043G2-LIU![]() | DS-2CD1021-I![]() | |
|---|---|---|---|
| מלאי | בהזמנה | בהזמנה | בהזמנה |
| קטגוריה | מצלמות צינור | מצלמות צינור | מצלמות צינור |
| רזולוציהיותר מגה-פיקסל נותן יותר פרטים במרחק, וגם תופס יותר מקום בדיסק. | 4MP | 4MP | 2MP |
| עדשהמספר קטן רואה רחב. מספר גדול רואה צר ורחוק יותר. | משתנה (Varifocal) | 2.8 מ״מ | 2.8 מ״מ |
| ראיית לילהאינפרה אדום רואה בחושך מלא בשחור לבן. צבע בלילה צריך מעט אור או תאורה משלה. | אינפרה אדום (שחור לבן) | צבע בלילה | אינפרה אדום (שחור לבן) |
| טווח לילההטווח שהיצרן מצהיר. בשטח הוא תלוי בקירות, בגדרות ובאור מסביב. | 100 מטר | 30 מטר | 30 מטר |
| עמידות לוונדליזםIK10 עומדת במכה חזקה יותר מ-IK08. | IK10 | לא צוין | לא צוין |
| אחסון במצלמההקלטה בתוך המצלמה. אם המצלמה נגנבת, ההקלטה הולכת איתה. | כרטיס microSD | לא צוין | לא צוין |
| לפרטים ולקנייה: מצלמת צינור IP 4MP עדשה משתנה 2.8-12 מ״מ Hikvision iDS-2CD7A45G0-IZS | לפרטים ולקנייה: מצלמת צינור IP 4MP עדשה 2.8 מ״מ צבע בלילה Hikvision DS-2CD1043G2-LIU | לפרטים ולקנייה: מצלמת צינור IP 2MP עדשה 2.8 מ״מ Hikvision DS-2CD1021-I |


