השוואת מוצרים
המפרט זה לצד זה. שורה מסומנת בזהב היא שורה שהדגמים שונים בה.
DS-2XC3646G0H-LIZSU![]() | DS-2CD2T43G2-2LI2U![]() | |
|---|---|---|
| מלאי | בהזמנה | בהזמנה |
| קטגוריה | מצלמות צינור | מצלמות צינור |
| עדשהמספר קטן רואה רחב. מספר גדול רואה צר ורחוק יותר. | משתנה (Varifocal) | 2.8 מ״מ |
| טווח לילההטווח שהיצרן מצהיר. בשטח הוא תלוי בקירות, בגדרות ובאור מסביב. | 50 מטר | 60 מטר |
| עמידות למים ואבקהספרה השנייה מתארת עמידות למים: גבוהה יותר, מוגנת יותר. | לא צוין | IP67 |
| שמע | לא צוין | מיקרופון |
| עמידות לוונדליזםIK10 עומדת במכה חזקה יותר מ-IK08. | IK10 | לא צוין |
| לפרטים ולקנייה: מצלמת צינור IP 4MP עדשה משתנה 2.7-13.5 מ״מ צבע בלילה Hikvision DS-2XC3646G0H-LIZSU | לפרטים ולקנייה: מצלמת צינור IP 4MP עדשה 2.8 מ״מ צבע בלילה Hikvision DS-2CD2T43G2-2LI2U |

