השוואת מוצרים
המפרט זה לצד זה. שורה מסומנת בזהב היא שורה שהדגמים שונים בה.
NVR8-16400AN(1U)![]() | DS-E08NI-Q1![]() | DS-7604NXI-K1![]() | |
|---|---|---|---|
| מלאי | בהזמנה | בהזמנה | בהזמנה |
| קטגוריה | מקליטי NVR | מקליטי NVR | מקליטי NVR |
| ערוציםכמה מצלמות המקליט מקבל. | 16 | 8 | 4 |
| רזולוציהיותר מגה-פיקסל נותן יותר פרטים במרחק, וגם תופס יותר מקום בדיסק. | 8MP | 4MP | 8MP |
| מקומות לדיסקכמה דיסקים נכנסים במקליט. | 2 | 1 | 1 |
| רוחב פס נכנס | 96 Mbps | 60 Mbps | 40 Mbps |
| לפרטים ולקנייה: מקליט NVR ל-16 מצלמות כולל דיסק 2TB Dahua NVR8-16400AN(1U) | לפרטים ולקנייה: מקליט NVR ל-8 מצלמות כולל דיסק 1TB SSD Hikvision DS-E08NI-Q1 | לפרטים ולקנייה: מקליט NVR ל-4 מצלמות כולל דיסק 2TB Hikvision DS-7604NXI-K1 |


