השוואת מוצרים
המפרט זה לצד זה. שורה מסומנת בזהב היא שורה שהדגמים שונים בה.
NVR12-8200FAN![]() | DS-E04NI-Q1![]() | DS-7616NXI-I2/Vpro![]() | |
|---|---|---|---|
| מלאי | בהזמנה | בהזמנה | בהזמנה |
| קטגוריה | מקליטי NVR | מקליטי NVR | מקליטי NVR |
| ערוציםכמה מצלמות המקליט מקבל. | 8 | 4 | 16 |
| רזולוציהיותר מגה-פיקסל נותן יותר פרטים במרחק, וגם תופס יותר מקום בדיסק. | 8MP | 4MP | 8MP |
| מקומות לדיסקכמה דיסקים נכנסים במקליט. | 2 | 1 | 2 |
| רוחב פס נכנס | 80 Mbps | 40 Mbps | 192 Mbps |
| לפרטים ולקנייה: מקליט NVR ל-8 מצלמות כולל דיסק 2TB Dahua NVR12-8200FAN | לפרטים ולקנייה: מקליט NVR ל-4 מצלמות כולל דיסק 1TB SSD Hikvision DS-E04NI-Q1 | לפרטים ולקנייה: מקליט NVR ל-16 מצלמות כולל דיסק 2TB Hikvision DS-7616NXI-I2/Vpro |


