השוואת מוצרים
המפרט זה לצד זה. שורה מסומנת בזהב היא שורה שהדגמים שונים בה.
IPC-HUM4431S1-L4![]() | DS-2CD2E43G2-U![]() | |
|---|---|---|
| מלאי | בהזמנה | בהזמנה |
| קטגוריה | מצלמות כיפה | מצלמות כיפה |
| מיקום | לא צוין | פנים |
| עמידות לוונדליזםIK10 עומדת במכה חזקה יותר מ-IK08. | לא צוין | IK10 |
| עמידות למים ואבקהספרה השנייה מתארת עמידות למים: גבוהה יותר, מוגנת יותר. | לא צוין | IP67 |
| לפרטים ולקנייה: מצלמת כיפה IP 4MP עדשה 2.8 מ״מ Dahua IPC-HUM4431S1-L4 | לפרטים ולקנייה: מצלמת כיפה IP 4MP עדשה 2.8 מ״מ Hikvision DS-2CD2E43G2-U |

