השוואת מוצרים
המפרט זה לצד זה. שורה מסומנת בזהב היא שורה שהדגמים שונים בה.
IPC-HUM4431S-L4![]() | DS-2CD1143G2-I(BLA)![]() | |
|---|---|---|
| מלאי | בהזמנה | בהזמנה |
| קטגוריה | מצלמות כיפה | מצלמות כיפה |
| מיקום | לא צוין | חוץ |
| ראיית לילהאינפרה אדום רואה בחושך מלא בשחור לבן. צבע בלילה צריך מעט אור או תאורה משלה. | לא צוין | אינפרה אדום (שחור לבן) |
| חיבור | לא צוין | כבל רשת PoE |
| הזנת חשמל | ספק 12V | דרך כבל הרשת |
| טווח לילההטווח שהיצרן מצהיר. בשטח הוא תלוי בקירות, בגדרות ובאור מסביב. | לא צוין | 30 מטר |
| עמידות למים ואבקהספרה השנייה מתארת עמידות למים: גבוהה יותר, מוגנת יותר. | לא צוין | IP67 |
| לפרטים ולקנייה: מצלמת כיפה IP 4MP עדשה 2.8 מ״מ Dahua IPC-HUM4431S-L4 | לפרטים ולקנייה: מצלמת כיפה IP 4MP עדשה 2.8 מ״מ Hikvision DS-2CD1143G2-I(BLA) |

