השוואת מוצרים
המפרט זה לצד זה. שורה מסומנת בזהב היא שורה שהדגמים שונים בה.
IPC-HFW3849T1-AS-PV(S4)![]() | DS-2CD1043G2-LIU![]() | |
|---|---|---|
| מלאי | בהזמנה | בהזמנה |
| קטגוריה | מצלמות צינור | מצלמות צינור |
| רזולוציהיותר מגה-פיקסל נותן יותר פרטים במרחק, וגם תופס יותר מקום בדיסק. | 8MP | 4MP |
| עדשהמספר קטן רואה רחב. מספר גדול רואה צר ורחוק יותר. | 3.6 מ״מ | 2.8 מ״מ |
| עמידות למים ואבקהספרה השנייה מתארת עמידות למים: גבוהה יותר, מוגנת יותר. | לא צוין | IP67 |
| שמע | דיבור דו-כיווני | לא צוין |
| אחסון במצלמההקלטה בתוך המצלמה. אם המצלמה נגנבת, ההקלטה הולכת איתה. | כרטיס microSD | לא צוין |
| לפרטים ולקנייה: מצלמת צינור IP 8MP עדשה 3.6 מ״מ צבע בלילה Dahua IPC-HFW3849T1-AS-PV(S4) | לפרטים ולקנייה: מצלמת צינור IP 4MP עדשה 2.8 מ״מ צבע בלילה Hikvision DS-2CD1043G2-LIU |

