השוואת מוצרים
המפרט זה לצד זה. שורה מסומנת בזהב היא שורה שהדגמים שונים בה.
IPC-HFW3649T1-AS-PV-PRO![]() | DS-2CD2T43G2-2I![]() | |
|---|---|---|
| מלאי | בהזמנה | בהזמנה |
| קטגוריה | מצלמות צינור | מצלמות צינור |
| רזולוציהיותר מגה-פיקסל נותן יותר פרטים במרחק, וגם תופס יותר מקום בדיסק. | 6MP | 4MP |
| עדשהמספר קטן רואה רחב. מספר גדול רואה צר ורחוק יותר. | 3.6 מ״מ | 2.8 מ״מ |
| טווח לילההטווח שהיצרן מצהיר. בשטח הוא תלוי בקירות, בגדרות ובאור מסביב. | 50 מטר | 60 מטר |
| עמידות למים ואבקהספרה השנייה מתארת עמידות למים: גבוהה יותר, מוגנת יותר. | לא צוין | IP67 |
| שמע | דיבור דו-כיווני | לא צוין |
| לפרטים ולקנייה: מצלמת צינור IP 6MP עדשה 3.6 מ״מ Dahua IPC-HFW3649T1-AS-PV-PRO | לפרטים ולקנייה: מצלמת צינור IP 4MP עדשה 2.8 מ״מ Hikvision DS-2CD2T43G2-2I |

