השוואת מוצרים
המפרט זה לצד זה. שורה מסומנת בזהב היא שורה שהדגמים שונים בה.
IPC-HFW2541S-S![]() | DS-2CD1043G2-LIU![]() | DS-2CD2T43G2-2I![]() | |
|---|---|---|---|
| מלאי | בהזמנה | בהזמנה | בהזמנה |
| קטגוריה | מצלמות צינור | מצלמות צינור | מצלמות צינור |
| רזולוציהיותר מגה-פיקסל נותן יותר פרטים במרחק, וגם תופס יותר מקום בדיסק. | 5MP | 4MP | 4MP |
| עדשהמספר קטן רואה רחב. מספר גדול רואה צר ורחוק יותר. | 3.6 מ״מ | 2.8 מ״מ | 2.8 מ״מ |
| ראיית לילהאינפרה אדום רואה בחושך מלא בשחור לבן. צבע בלילה צריך מעט אור או תאורה משלה. | אינפרה אדום (שחור לבן) | צבע בלילה | אינפרה אדום (שחור לבן) |
| טווח לילההטווח שהיצרן מצהיר. בשטח הוא תלוי בקירות, בגדרות ובאור מסביב. | 30 מטר | 30 מטר | 60 מטר |
| עמידות למים ואבקהספרה השנייה מתארת עמידות למים: גבוהה יותר, מוגנת יותר. | לא צוין | IP67 | IP67 |
| אחסון במצלמההקלטה בתוך המצלמה. אם המצלמה נגנבת, ההקלטה הולכת איתה. | כרטיס microSD | לא צוין | כרטיס microSD |
| לפרטים ולקנייה: מצלמת צינור IP 5MP עדשה 3.6 מ״מ Dahua IPC-HFW2541S-S | לפרטים ולקנייה: מצלמת צינור IP 4MP עדשה 2.8 מ״מ צבע בלילה Hikvision DS-2CD1043G2-LIU | לפרטים ולקנייה: מצלמת צינור IP 4MP עדשה 2.8 מ״מ Hikvision DS-2CD2T43G2-2I |


