השוואת מוצרים
המפרט זה לצד זה. שורה מסומנת בזהב היא שורה שהדגמים שונים בה.
IPC-HDBW5541R-ASE![]() | DS-2CD2E43G2-U![]() | |
|---|---|---|
| מלאי | בהזמנה | בהזמנה |
| קטגוריה | מצלמות כיפה | מצלמות כיפה |
| רזולוציהיותר מגה-פיקסל נותן יותר פרטים במרחק, וגם תופס יותר מקום בדיסק. | 5MP | 4MP |
| מיקום | לא צוין | פנים |
| ראיית לילהאינפרה אדום רואה בחושך מלא בשחור לבן. צבע בלילה צריך מעט אור או תאורה משלה. | אינפרה אדום (שחור לבן) | לא צוין |
| עמידות לוונדליזםIK10 עומדת במכה חזקה יותר מ-IK08. | לא צוין | IK10 |
| טווח לילההטווח שהיצרן מצהיר. בשטח הוא תלוי בקירות, בגדרות ובאור מסביב. | 50 מטר | לא צוין |
| עמידות למים ואבקהספרה השנייה מתארת עמידות למים: גבוהה יותר, מוגנת יותר. | לא צוין | IP67 |
| זיהוי חכםמסנן התראות מתנועה של עלים או צללים. | אדם | לא צוין |
| לפרטים ולקנייה: מצלמת כיפה IP 5MP עדשה 2.8 מ״מ Dahua IPC-HDBW5541R-ASE | לפרטים ולקנייה: מצלמת כיפה IP 4MP עדשה 2.8 מ״מ Hikvision DS-2CD2E43G2-U |

