השוואת מוצרים
המפרט זה לצד זה. שורה מסומנת בזהב היא שורה שהדגמים שונים בה.
IPC-HDBW5449R-ASE-LED![]() | DS-2CD6825G0/C-IVS![]() | |
|---|---|---|
| מלאי | בהזמנה | בהזמנה |
| קטגוריה | מצלמות כיפה | מצלמות כיפה |
| רזולוציהיותר מגה-פיקסל נותן יותר פרטים במרחק, וגם תופס יותר מקום בדיסק. | 4MP | 2MP |
| עדשהמספר קטן רואה רחב. מספר גדול רואה צר ורחוק יותר. | 2.8 מ״מ | 2 מ״מ |
| מיקום | לא צוין | חוץ |
| ראיית לילהאינפרה אדום רואה בחושך מלא בשחור לבן. צבע בלילה צריך מעט אור או תאורה משלה. | צבע בלילה | אינפרה אדום (שחור לבן) |
| עמידות לוונדליזםIK10 עומדת במכה חזקה יותר מ-IK08. | לא צוין | IK10 |
| עמידות למים ואבקהספרה השנייה מתארת עמידות למים: גבוהה יותר, מוגנת יותר. | לא צוין | IP67 |
| אחסון במצלמההקלטה בתוך המצלמה. אם המצלמה נגנבת, ההקלטה הולכת איתה. | כרטיס microSD | לא צוין |
| לפרטים ולקנייה: מצלמת כיפה IP 4MP עדשה 2.8 מ״מ צבע בלילה Dahua IPC-HDBW5449R-ASE-LED | לפרטים ולקנייה: מצלמת כיפה IP 2MP עדשה 2 מ״מ Hikvision DS-2CD6825G0/C-IVS |

