השוואת מוצרים
המפרט זה לצד זה. שורה מסומנת בזהב היא שורה שהדגמים שונים בה.
IPC-HDBW5441F-AS-E2![]() | DS-2CD1123G2-LIUF![]() | |
|---|---|---|
| מלאי | בהזמנה | בהזמנה |
| קטגוריה | מצלמות כיפה | מצלמות כיפה |
| רזולוציהיותר מגה-פיקסל נותן יותר פרטים במרחק, וגם תופס יותר מקום בדיסק. | 4MP | 2MP |
| עדשהמספר קטן רואה רחב. מספר גדול רואה צר ורחוק יותר. | 2 מ״מ | 2.8 מ״מ |
| מיקום | לא צוין | חוץ |
| ראיית לילהאינפרה אדום רואה בחושך מלא בשחור לבן. צבע בלילה צריך מעט אור או תאורה משלה. | אינפרה אדום (שחור לבן) | צבע בלילה |
| עמידות לוונדליזםIK10 עומדת במכה חזקה יותר מ-IK08. | לא צוין | IK10 |
| שמע | לא צוין | מיקרופון |
| עמידות למים ואבקהספרה השנייה מתארת עמידות למים: גבוהה יותר, מוגנת יותר. | לא צוין | IP67 |
| לפרטים ולקנייה: מצלמת כיפה IP 4MP עדשה 2 מ״מ Dahua IPC-HDBW5441F-AS-E2 | לפרטים ולקנייה: מצלמת כיפה IP 2MP עדשה 2.8 מ״מ צבע בלילה Hikvision DS-2CD1123G2-LIUF |

