השוואת מוצרים
המפרט זה לצד זה. שורה מסומנת בזהב היא שורה שהדגמים שונים בה.
DH-340ADSN-28![]() | DS-2CD1143G2-I(BLA)![]() | |
|---|---|---|
| מלאי | בהזמנה | בהזמנה |
| קטגוריה | מצלמות כיפה | מצלמות כיפה |
| ראיית לילהאינפרה אדום רואה בחושך מלא בשחור לבן. צבע בלילה צריך מעט אור או תאורה משלה. | צבע בלילה | אינפרה אדום (שחור לבן) |
| עמידות לוונדליזםIK10 עומדת במכה חזקה יותר מ-IK08. | IK10 | לא צוין |
| טווח לילההטווח שהיצרן מצהיר. בשטח הוא תלוי בקירות, בגדרות ובאור מסביב. | לא צוין | 30 מטר |
| עמידות למים ואבקהספרה השנייה מתארת עמידות למים: גבוהה יותר, מוגנת יותר. | IP66 | IP67 |
| אחסון במצלמההקלטה בתוך המצלמה. אם המצלמה נגנבת, ההקלטה הולכת איתה. | כרטיס microSD | לא צוין |
| לפרטים ולקנייה: מצלמת כיפה IP 4MP עדשה 2.8 מ״מ צבע בלילה Dahua DH-340ADSN-28 | לפרטים ולקנייה: מצלמת כיפה IP 4MP עדשה 2.8 מ״מ Hikvision DS-2CD1143G2-I(BLA) |

