השוואת מוצרים
המפרט זה לצד זה. שורה מסומנת בזהב היא שורה שהדגמים שונים בה.
DH-320IPBN-28![]() | DS-2CD1143G2-I(BLA)![]() | |
|---|---|---|
| מלאי | בהזמנה | בהזמנה |
| קטגוריה | מצלמות כיפה | מצלמות כיפה |
| רזולוציהיותר מגה-פיקסל נותן יותר פרטים במרחק, וגם תופס יותר מקום בדיסק. | 2MP | 4MP |
| עדשהמספר קטן רואה רחב. מספר גדול רואה צר ורחוק יותר. | 3.6 מ״מ | 2.8 מ״מ |
| ראיית לילהאינפרה אדום רואה בחושך מלא בשחור לבן. צבע בלילה צריך מעט אור או תאורה משלה. | תאורה כפולה | אינפרה אדום (שחור לבן) |
| עמידות לוונדליזםIK10 עומדת במכה חזקה יותר מ-IK08. | IK10 | לא צוין |
| טווח לילההטווח שהיצרן מצהיר. בשטח הוא תלוי בקירות, בגדרות ובאור מסביב. | 20 מטר | 30 מטר |
| עמידות למים ואבקהספרה השנייה מתארת עמידות למים: גבוהה יותר, מוגנת יותר. | IP66 | IP67 |
| לפרטים ולקנייה: מצלמת כיפה IP 2MP עדשה 3.6 מ״מ תאורה כפולה Dahua DH-320IPBN-28 | לפרטים ולקנייה: מצלמת כיפה IP 4MP עדשה 2.8 מ״מ Hikvision DS-2CD1143G2-I(BLA) |

