השוואת מוצרים
המפרט זה לצד זה. שורה מסומנת בזהב היא שורה שהדגמים שונים בה.
DI-350IPSN-MVF-V4![]() | DS-2CD1143G2-I(BLA)![]() | |
|---|---|---|
| מלאי | בהזמנה | בהזמנה |
| קטגוריה | מצלמות כיפה | מצלמות כיפה |
| רזולוציהיותר מגה-פיקסל נותן יותר פרטים במרחק, וגם תופס יותר מקום בדיסק. | 5MP | 4MP |
| עדשהמספר קטן רואה רחב. מספר גדול רואה צר ורחוק יותר. | משתנה (Varifocal) | 2.8 מ״מ |
| מיקום | חוץ | חוץ |
| ראיית לילהאינפרה אדום רואה בחושך מלא בשחור לבן. צבע בלילה צריך מעט אור או תאורה משלה. | אינפרה אדום (שחור לבן) | אינפרה אדום (שחור לבן) |
| שמע | לא צוין | מיקרופון |
| צורת מצלמה | כיפה | כיפה |
| חיבור | כבל רשת PoE | כבל רשת PoE |
| הזנת חשמל | דרך כבל הרשת | דרך כבל הרשת |
| טווח לילההטווח שהיצרן מצהיר. בשטח הוא תלוי בקירות, בגדרות ובאור מסביב. | 20 מטר | 30 מטר |
| עמידות למים ואבקהספרה השנייה מתארת עמידות למים: גבוהה יותר, מוגנת יותר. | IP66 | IP67 |
| אחסון במצלמההקלטה בתוך המצלמה. אם המצלמה נגנבת, ההקלטה הולכת איתה. | כרטיס microSD | לא צוין |
| לפרטים ולקנייה: מצלמת כיפה IP 5MP עדשה משתנה 2.8-12 מ״מ Provision DI-350IPSN-MVF-V4 | לפרטים ולקנייה: מצלמת כיפה IP 4MP עדשה 2.8 מ״מ Hikvision DS-2CD1143G2-I(BLA) |

