השוואת מוצרים
המפרט זה לצד זה. שורה מסומנת בזהב היא שורה שהדגמים שונים בה.
DS-2CD1643G0-IZ![]() | DS-2CD1043G2-I BLA![]() | |
|---|---|---|
| מלאי | בהזמנה | בהזמנה |
| קטגוריה | מצלמות צינור | מצלמות צינור |
| רזולוציהיותר מגה-פיקסל נותן יותר פרטים במרחק, וגם תופס יותר מקום בדיסק. | 4MP | 4MP |
| עדשהמספר קטן רואה רחב. מספר גדול רואה צר ורחוק יותר. | משתנה (Varifocal) | 2.8 מ״מ |
| ראיית לילהאינפרה אדום רואה בחושך מלא בשחור לבן. צבע בלילה צריך מעט אור או תאורה משלה. | אינפרה אדום (שחור לבן) | אינפרה אדום (שחור לבן) |
| טווח לילההטווח שהיצרן מצהיר. בשטח הוא תלוי בקירות, בגדרות ובאור מסביב. | 30 מטר | 30 מטר |
| עמידות למים ואבקהספרה השנייה מתארת עמידות למים: גבוהה יותר, מוגנת יותר. | IP67 | IP67 |
| צורת מצלמה | צינור | צינור |
| מיקום | חוץ | חוץ |
| חיבור | כבל רשת PoE | כבל רשת PoE |
| הזנת חשמל | דרך כבל הרשת | דרך כבל הרשת |
| לפרטים ולקנייה: מצלמת צינור IP 4MP עדשה משתנה 2.8-12 מ״מ Hikvision DS-2CD1643G0-IZ | לפרטים ולקנייה: מצלמת צינור IP 4MP עדשה 2.8 מ״מ Hikvision DS-2CD1043G2-I BLA |

