השוואת מוצרים
יש כאן דגם אחד. הוסיפו עוד דגם מאותה קטגוריה כדי לראות את ההבדלים.
DS-2CD1153G0-I![]() | |
|---|---|
| מלאי | בהזמנה |
| קטגוריה | מצלמות כיפה |
| רזולוציהיותר מגה-פיקסל נותן יותר פרטים במרחק, וגם תופס יותר מקום בדיסק. | 5MP |
| עדשהמספר קטן רואה רחב. מספר גדול רואה צר ורחוק יותר. | 4 מ״מ |
| מיקום | חוץ |
| ראיית לילהאינפרה אדום רואה בחושך מלא בשחור לבן. צבע בלילה צריך מעט אור או תאורה משלה. | אינפרה אדום (שחור לבן) |
| עמידות לוונדליזםIK10 עומדת במכה חזקה יותר מ-IK08. | IK08 |
| צורת מצלמה | כיפה |
| חיבור | כבל רשת PoE |
| הזנת חשמל | דרך כבל הרשת |
| טווח לילההטווח שהיצרן מצהיר. בשטח הוא תלוי בקירות, בגדרות ובאור מסביב. | 10 מטר |
| עמידות למים ואבקהספרה השנייה מתארת עמידות למים: גבוהה יותר, מוגנת יותר. | IP67 |
| לפרטים ולקנייה: מצלמת כיפה IP 5MP עדשה 4 מ״מ Hikvision DS-2CD1153G0-I |
