השוואת מוצרים
המפרט זה לצד זה. שורה מסומנת בזהב היא שורה שהדגמים שונים בה.
DS-2CD1123G2-LIUF![]() | DS-2CD2543G2-IS BL![]() | |
|---|---|---|
| מלאי | בהזמנה | בהזמנה |
| קטגוריה | מצלמות כיפה | מצלמות כיפה |
| רזולוציהיותר מגה-פיקסל נותן יותר פרטים במרחק, וגם תופס יותר מקום בדיסק. | 2MP | 4MP |
| עדשהמספר קטן רואה רחב. מספר גדול רואה צר ורחוק יותר. | 2.8 מ״מ | 2.8 מ״מ |
| מיקום | חוץ | חוץ |
| ראיית לילהאינפרה אדום רואה בחושך מלא בשחור לבן. צבע בלילה צריך מעט אור או תאורה משלה. | צבע בלילה | אינפרה אדום (שחור לבן) |
| עמידות לוונדליזםIK10 עומדת במכה חזקה יותר מ-IK08. | IK10 | IK08 |
| שמע | מיקרופון | מיקרופון |
| צורת מצלמה | כיפה | כיפה |
| חיבור | כבל רשת PoE | כבל רשת PoE |
| הזנת חשמל | דרך כבל הרשת | דרך כבל הרשת |
| טווח לילההטווח שהיצרן מצהיר. בשטח הוא תלוי בקירות, בגדרות ובאור מסביב. | 30 מטר | 10 מטר |
| עמידות למים ואבקהספרה השנייה מתארת עמידות למים: גבוהה יותר, מוגנת יותר. | IP67 | IP67 |
| אחסון במצלמההקלטה בתוך המצלמה. אם המצלמה נגנבת, ההקלטה הולכת איתה. | כרטיס microSD | כרטיס microSD |
| לפרטים ולקנייה: מצלמת כיפה IP 2MP עדשה 2.8 מ״מ צבע בלילה Hikvision DS-2CD1123G2-LIUF | לפרטים ולקנייה: מצלמת כיפה IP 4MP עדשה 2.8 מ״מ Hikvision DS-2CD2543G2-IS BL |

