השוואת מוצרים
המפרט זה לצד זה. שורה מסומנת בזהב היא שורה שהדגמים שונים בה.
IPC-HFW5449T-ASE-LED![]() | DS-2CD1043G2-I BLA![]() | |
|---|---|---|
| מלאי | בהזמנה | בהזמנה |
| קטגוריה | מצלמות צינור | מצלמות צינור |
| רזולוציהיותר מגה-פיקסל נותן יותר פרטים במרחק, וגם תופס יותר מקום בדיסק. | 4MP | 4MP |
| עדשהמספר קטן רואה רחב. מספר גדול רואה צר ורחוק יותר. | 3.6 מ״מ | 2.8 מ״מ |
| ראיית לילהאינפרה אדום רואה בחושך מלא בשחור לבן. צבע בלילה צריך מעט אור או תאורה משלה. | צבע בלילה | אינפרה אדום (שחור לבן) |
| טווח לילההטווח שהיצרן מצהיר. בשטח הוא תלוי בקירות, בגדרות ובאור מסביב. | 40 מטר | 30 מטר |
| עמידות למים ואבקהספרה השנייה מתארת עמידות למים: גבוהה יותר, מוגנת יותר. | לא צוין | IP67 |
| שמע | מיקרופון | לא צוין |
| צורת מצלמה | צינור | צינור |
| מיקום | חוץ | חוץ |
| חיבור | כבל רשת PoE | כבל רשת PoE |
| הזנת חשמל | דרך כבל הרשת | דרך כבל הרשת |
| אחסון במצלמההקלטה בתוך המצלמה. אם המצלמה נגנבת, ההקלטה הולכת איתה. | כרטיס microSD | לא צוין |
| לפרטים ולקנייה: מצלמת צינור IP 4MP עדשה 3.6 מ״מ צבע בלילה Dahua IPC-HFW5449T-ASE-LED | לפרטים ולקנייה: מצלמת צינור IP 4MP עדשה 2.8 מ״מ Hikvision DS-2CD1043G2-I BLA |

