השוואת מוצרים
המפרט זה לצד זה. שורה מסומנת בזהב היא שורה שהדגמים שונים בה.
IPC-HDW3849H-AS-PV(S4)![]() | DS-2CD1343G2-LIUF![]() | |
|---|---|---|
| מלאי | בהזמנה | בהזמנה |
| קטגוריה | מצלמות טורט | מצלמות טורט |
| רזולוציהיותר מגה-פיקסל נותן יותר פרטים במרחק, וגם תופס יותר מקום בדיסק. | 8MP | 4MP |
| עדשהמספר קטן רואה רחב. מספר גדול רואה צר ורחוק יותר. | 2.8 מ״מ | 2.8 מ״מ |
| ראיית לילהאינפרה אדום רואה בחושך מלא בשחור לבן. צבע בלילה צריך מעט אור או תאורה משלה. | צבע בלילה | צבע בלילה |
| טווח לילההטווח שהיצרן מצהיר. בשטח הוא תלוי בקירות, בגדרות ובאור מסביב. | 30 מטר | 30 מטר |
| שמע | דיבור דו-כיווני | מיקרופון |
| צורת מצלמה | טורט | טורט |
| מיקום | לא צוין | חוץ |
| חיבור | כבל רשת PoE | כבל רשת PoE |
| הזנת חשמל | דרך כבל הרשת | דרך כבל הרשת |
| עמידות למים ואבקהספרה השנייה מתארת עמידות למים: גבוהה יותר, מוגנת יותר. | לא צוין | IP67 |
| אחסון במצלמההקלטה בתוך המצלמה. אם המצלמה נגנבת, ההקלטה הולכת איתה. | כרטיס microSD | כרטיס microSD |
| לפרטים ולקנייה: מצלמת טורט IP 8MP עדשה 2.8 מ״מ צבע בלילה Dahua IPC-HDW3849H-AS-PV(S4) | לפרטים ולקנייה: מצלמת טורט IP 4MP עדשה 2.8 מ״מ צבע בלילה Hikvision DS-2CD1343G2-LIUF |

