השוואת מוצרים
המפרט זה לצד זה. שורה מסומנת בזהב היא שורה שהדגמים שונים בה.
IPC-HDBW5541R-ASE![]() | DS-2CD2547G2-LS![]() | |
|---|---|---|
| מלאי | בהזמנה | בהזמנה |
| קטגוריה | מצלמות כיפה | מצלמות כיפה |
| רזולוציהיותר מגה-פיקסל נותן יותר פרטים במרחק, וגם תופס יותר מקום בדיסק. | 5MP | 4MP |
| עדשהמספר קטן רואה רחב. מספר גדול רואה צר ורחוק יותר. | 2.8 מ״מ | 2.8 מ״מ |
| מיקום | לא צוין | חוץ |
| ראיית לילהאינפרה אדום רואה בחושך מלא בשחור לבן. צבע בלילה צריך מעט אור או תאורה משלה. | אינפרה אדום (שחור לבן) | צבע בלילה |
| שמע | מיקרופון | מיקרופון |
| צורת מצלמה | כיפה | כיפה |
| חיבור | כבל רשת PoE | כבל רשת PoE |
| הזנת חשמל | דרך כבל הרשת | דרך כבל הרשת |
| טווח לילההטווח שהיצרן מצהיר. בשטח הוא תלוי בקירות, בגדרות ובאור מסביב. | 50 מטר | 30 מטר |
| עמידות למים ואבקהספרה השנייה מתארת עמידות למים: גבוהה יותר, מוגנת יותר. | לא צוין | IP66 |
| זיהוי חכםמסנן התראות מתנועה של עלים או צללים. | אדם | לא צוין |
| אחסון במצלמההקלטה בתוך המצלמה. אם המצלמה נגנבת, ההקלטה הולכת איתה. | כרטיס microSD | כרטיס microSD |
| לפרטים ולקנייה: מצלמת כיפה IP 5MP עדשה 2.8 מ״מ Dahua IPC-HDBW5541R-ASE | לפרטים ולקנייה: מצלמת כיפה IP 4MP עדשה 2.8 מ״מ צבע בלילה Hikvision DS-2CD2547G2-LS |

